★ 공지사항: 보라컴 공지사항 확인하기
★ 이벤트: 통합 포토 리뷰 이벤트 (상품권 100% 증정)
★ 출고 이미지: 보라컴 출고 이미지 확인하기
안녕하세요. 디지털 기기 전문 브랜드 “보라컴“의 유저 만족을 위해 개설한 “보라컴비즈“입니다.
보라컴비즈에서는 보라컴의 쇼핑몰, 카페, 유튜브 채널, 네이버TV 채널 등 다양한 보라컴의 서비스와 함께, 다양한 디지털 기기 관련 뉴스 / 팁들을 함께 소개하고 있습니다. 또한 보라컴 제품의 광고도 일부 포함되어 있습니다. 보라컴비즈를 통해 많은 정보를 얻으시기를 바랍니다.
★ 보라컴에서 제품 구매하실 때에는 믿고 구매하시면 됩니다. 반드시 믿음에 보답합니다.
★ 보라컴은 서울시 마포구 마포역 근처에 위치합니다. (아래 영상을 통해 찾아오시는 길 확인해주세요.)
늘 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.
데스크탑/랩탑을 포함한 다양한 디지털 기기 구매 관련 문의는 아래 링크를 통해 보라컴으로 부탁드립니다. 인터넷 최저가보다 낮은 가격을 약속드립니다. 이 글의 URL을 견적 요청(네이버폼)에 남겨주세요. 전문 어드바이저를 통한 더 빠른 상담이 가능합니다.
- 삼성전자/애플/LG전자/MSI/레노버/샤오미/한성 등 모든 디지털 브랜드의 정품을 취급합니다.
- 좋은 가격과 친절한 응대를 약속합니다. 믿고 연락 부탁드립니다.
보라컴 문의 전화 | 1600-9257 |
보라컴 견적 요청(네이버폼) | https://naver.me/xs8WGFwE |
보라컴 이메일 | hsl@wnstar.kr |
보라컴 1:1 상담 (네이버톡톡) | https://talk.naver.com/ct/w4ii37 |
보라컴 유튜브 | https://www.youtube.com/@boracom7 |
보라컴 고객 만족센터 | https://cafe.naver.com/boracompc |
보라컴 쇼핑몰 | https://boracom.kr/ |
보라컴 랩탑과 패드/폰 등 디지털 기기 관련 다이렉트 전화 | 010-2934-8285 |
Copyright. BORACOM all rights reserved.
인텔 | 라데온/ 아크/내장 | 1000대 3000대 | 4060 | 4060 Ti | 4070 S | 4070 Ti S | 4080 S | 4090 | 특수 형태 |
i5 13400F | F | F | |||||||
i5 14400F | F | F F | F F F | F F | |||||
i5 14500 | O | O O | O O | ||||||
i5 14600 / F / KF / K | KF | K | K K KF KF | K K K K KF KF | KF K K K K K | KF KF | |||
i7 14700 / F / KF / K | K K | K | K K O KF | O KF O K | O O K O K O K K F | KF K K K K K K | K F | O K K K KF KF KF KF | |
i9 13900 / F / KF / K | K K | K | |||||||
i9 14900 / F / KF / K / KS | K K | K KF K | K | K K K K K K K | K K K K K KS K K K | K K K KS K K K K | K K K KF KF | ||
울트라7 265K | K | ||||||||
특수 형태 | XEON*2 |
AMD 라이젠 | 내장 | 라데온 아크 | 1000대 3000대 | 4060 | 4060 Ti | 4070 S | 4070 Ti S | 4080 S | 4090 |
R5 4650G | G G | ||||||||
R5 5500GT | GT | ||||||||
R5 5600 / G / X R7 5700X3D | G G G | X | O | O | 5700X3D | ||||
R5 7500F | F F | F F | F F F F F F F F F F | F F F F F F F F F F F F | F F F | ||||
R5 7600 / X | O O O | O O O O O X | |||||||
R7 7700 / X | |||||||||
R7 7800X3D | X X X X | X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X | X X X X X X X X | X | ||||
R9 7900 / X | X O X | O | X | ||||||
R9 7950X | X | X X | X X X | ||||||
R9 7950X3D | X X X X | X X X X X X | X X | ||||||
R5 8500G | G | ||||||||
R7 8700G | G | ||||||||
R5 9600X (6세대) | X X | X | |||||||
R7 9700X (6세대) | X | X X | X | X | |||||
R7 9800X3D (6세대) | X | X | |||||||
R9 9900X (6세대) | X | X | |||||||
R9 9950X (6세대) | X | X X X | X |
[ 전문 소프트웨어를 위한 워크스테이션 사양 ] | |||
[ 3ds 맥스 2024 ] | /?p=707 | [ 다빈치 리졸브 18 ] | /?p=807 |
[ 라이트웍스 2023 ] | /?p=838 | [ 마야 2024 ] | /?p=1074 |
[ 블렌더 3.x / 4.x ] | /?p=1065 | [ 솔리드웍스 2024 ] | /?p=1131 |
[ 아키캐드 27 ] | /?p=789 | [ 인벤터 2024 ] | /?p=1123 |
[ 애프터 이펙트 2024 (24.x) ] | /?p=1036 | [ 큐베이스 12 ] | /?p=986 |
[ 기타 전문 용도의 워크스테이션 사양 ] | |||
[ 웹 디자이너 (드림위버/포토샵) ] | /?p=1102 | [ 주식 투자 (멀티 모니터) ] | /?p=847 |
[ 게임을 위한 게이밍 컴퓨터 사양 ] | |||
[ 더 파이널스 ] | /?p=2178 | [ 디아블로4 ] | /?p=1622 |
[ 로스트아크 ] | /?p=2001 | [ 발로란트 ] | /?p=1435 |
[ 발더스 게이트3 ] | /?p=1385 | [ 배틀그라운드 ] | /?p=1769 |
[ 배틀필드 2042 ] | /?p=1366 | [ 시티즈 스카이라인2 ] | /?p=494 |
[ 오버워치2 ] | /?p=1294 | [ 카운터 스트라이크2 ] | /?p=620 |
[ 콜 오브 듀티: 모던 워페어3 2023 ] | /?p=1564 | [ 플라이트 시뮬레이터 2024 ] | /?p=4566 |
[ 출고 리뷰 ]
인텔 | 라데온/ 아크/내장 | 1000대 3000대 | 4060 | 4060 Ti | 4070 S | 4070 Ti S | 4080 S | 4090 | 특수 형태 |
i5 13400F | F | F | |||||||
i5 14400F | F | F F | F F F | F F | |||||
i5 14500 | O | O O | O O | ||||||
i5 14600 / F / KF / K | KF | K | K K KF KF | K K K K KF KF | KF K K K K K | KF KF | |||
i7 14700 / F / KF / K | K K | K | K K O KF | O KF O K | O O K O K O K K F | KF K K K K K K | K F | O K K K KF KF KF KF | |
i9 13900 / F / KF / K | K K | K | |||||||
i9 14900 / F / KF / K / KS | K K | K KF K | K | K K K K K K K | K K K K K KS K K K | K K K KS K K K K | K K K KF KF | ||
울트라7 265K | K | ||||||||
특수 형태 | XEON*2 |
AMD 라이젠 | 내장 | 라데온 아크 | 1000대 3000대 | 4060 | 4060 Ti | 4070 S | 4070 Ti S | 4080 S | 4090 |
R5 4650G | G G | ||||||||
R5 5500GT | GT | ||||||||
R5 5600 / G / X R7 5700X3D | G G G | X | O | O | 5700X3D | ||||
R5 7500F | F F | F F | F F F F F F F F F F | F F F F F F F F F F F F | F F F | ||||
R5 7600 / X | O O O | O O O O O X | |||||||
R7 7700 / X | |||||||||
R7 7800X3D | X X X X | X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X | X X X X X X X X | X | ||||
R9 7900 / X | X O X | O | X | ||||||
R9 7950X | X | X X | X X X | ||||||
R9 7950X3D | X X X X | X X X X X X | X X | ||||||
R5 8500G | G | ||||||||
R7 8700G | G | ||||||||
R5 9600X (6세대) | X X | X | |||||||
R7 9700X (6세대) | X | X X | X | X | |||||
R7 9800X3D (6세대) | X | X | |||||||
R9 9900X (6세대) | X | X | |||||||
R9 9950X (6세대) | X | X X X | X |
견적(네이버폼) |
톡톡 1:1 대화 |
보라컴 유저 모임 |
유튜브 |
보라컴 |