고사양 사무용 / 가정용 컴퓨터 : AMD 라이젠5 5600G 기반 50만원대 부동산 PC
작성일 : 2023년 09월 29일
안녕하세요. 디지털 기기 전문 브랜드 보라컴입니다.
라이젠5 5600G를 사용한 사무용 / 가정용 컴퓨터 구성입니다. 사무실이나 가정에서 사용하기에 좋은 구성입니다.
★ 단, AMD 라데온 그래픽7의 내장 그래픽을 제공합니다. 일반적으로는 좋지만, 전문 그래픽 작업이나 게임용으로는 부적합합니다.
이번 유저님은 부동산을 운영하시는 고객님으로, 일반적인 사무용 / 가정용으로 사용하실 계획이라고 합니다. 전체 스펙은 다음과 같습니다.
라이젠5 5600G(세잔) A520M DDR4-3200 16GB(8GB*2) M.2 NVMe 1TB 500W 80PLUS NORMAL |
현 시점에서 50만원 전후의 구성으로, 가정용/사무용/인터넷용도의 컴퓨터 구매를 원하는 경우, 이처럼 5600G 기반으로 PC 구성을 하시는 것이 가장 이상적입니다. 간단하지만 완성도가 높은 구성입니다.
비슷한 구성이 필요하거나 컴퓨터/워크스테이션/시스템 구매가 필요한 경우 보라컴으로 문의 바랍니다. 필요한 경우 이 글의 URL을 견적 요청(네이버폼)에 남겨주세요. 전문 어드바이저를 통한 더 빠른 상담이 가능합니다.
※ 컴퓨터/워크스테이션의 견적 요청시 원하시는 구성이나, 가격대/용도(소프트웨어/툴/게임 등)를 남겨주세요.
★ 부담되신다면 네이버폼으로 견적 문의만 넣어주세요. 반드시 유저님께 득이 될 수 있는 답변을 드리겠습니다.
보라컴 데스크탑 문의 전화 | 1600-9257 |
보라컴 견적 요청(네이버폼) | https://naver.me/xs8WGFwE |
보라컴 이메일 | hsl@wnstar.kr |
보라컴 1:1 상담 (네이버톡톡) | https://talk.naver.com/ct/w4ii37 |
보라컴 유튜브 | https://www.youtube.com/@보라컴 |
보라컴 고객 만족센터 | https://cafe.naver.com/boracompc |
보라컴 쇼핑몰 | https://boracom.kr/ |
Copyright. BORACOM all rights reserved.
인텔 | 라데온/ 아크/내장 | 1000대 3000대 | 4060 | 4060 Ti | 4070 S | 4070 Ti S | 4080 S | 4090 | 특수 형태 |
i5 13400F | F | F | |||||||
i5 14400F | F | F F | F F F | F F | |||||
i5 14500 | O | O O | O O | ||||||
i5 14600 / F / KF / K | KF | K | K K KF KF | K K K K KF KF | KF K K K K K | KF KF | |||
i7 14700 / F / KF / K | K K | K | K K O KF | O KF O K | O O K O K O K K F | KF K K K K K K | K F | O K K K KF KF KF KF | |
i9 13900 / F / KF / K | K K | K | |||||||
i9 14900 / F / KF / K / KS | K K | K KF K | K | K K K K K K K | K K K K K KS K K K | K K K KS K K K K | K K K KF KF | ||
울트라7 265K | K | ||||||||
특수 형태 | XEON*2 |
AMD 라이젠 | 내장 | 라데온 아크 | 1000대 3000대 | 4060 | 4060 Ti | 4070 S | 4070 Ti S | 4080 S | 4090 |
R5 4650G | G G | ||||||||
R5 5500GT | GT | ||||||||
R5 5600 / G / X R7 5700X3D | G G G | X | O | O | 5700X3D | ||||
R5 7500F | F F | F F | F F F F F F F F F F | F F F F F F F F F F F F | F F F | ||||
R5 7600 / X | O O O | O O O O O X | |||||||
R7 7700 / X | |||||||||
R7 7800X3D | X X X X | X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X | X X X X X X X X | X | ||||
R9 7900 / X | X O X | O | X | ||||||
R9 7950X | X | X X | X X X | ||||||
R9 7950X3D | X X X X | X X X X X X | X X | ||||||
R5 8500G | G | ||||||||
R7 8700G | G | ||||||||
R5 9600X (6세대) | X X | X | |||||||
R7 9700X (6세대) | X | X X | X | X | |||||
R7 9800X3D (6세대) | X | X | |||||||
R9 9900X (6세대) | X | X | |||||||
R9 9950X (6세대) | X | X X X | X |
보라컴비즈 메인
컴퓨터 리뷰의 목록 보기
댓글을 남겨주세요.
보라컴비즈 메인
컴퓨터 리뷰의 목록 보기
견적(네이버폼) |
톡톡 1:1 대화 |
보라컴 유저 모임 |
유튜브 |
보라컴 |