i9 13900K과 RTX4080을 사용한 오토캐드 / 인벤터 설계 전용 컴퓨터 사양, 3D 설계용 워크스테이션 견적
작성일 : 2023년 09월 16일
안녕하세요. 디지털 기기 전문 브랜드 보라컴입니다.
유저님의 요청에 따라 오토캐드와 인벤터 구동을 위해 보라컴 어드바이저가 직접 설계한 워크스테이션입니다. 인텔 i9 13900K 와 지포스 RTX4080을 사용하여 부족함이 없이 구성했습니다.
아래 영상을 봐주세요~
전체 구성은 아래와 같습니다.
i9 13900K Z790 DDR5-5600 64GB(16GB*4) M.2 NVMe 1TB HDD 4TB 850W GOLD NORMAL / MOTHRA240 |
부족할 수가 없는 워크스테이션 컴퓨터 구성입니다. 유저님께서도 굉장히 만족하며 사용하고 계십니다.
비슷한 구성이 필요하거나 컴퓨터/워크스테이션 구매가 필요한 경우 보라컴으로 문의 바랍니다. 필요한 경우 이 글의 URL을 견적 요청(네이버폼)에 남겨주세요. 전문 어드바이저를 통한 더 빠른 상담이 가능합니다.
※ 컴퓨터/워크스테이션의 견적 요청시 원하시는 구성이나, 가격대/용도(소프트웨어/툴/게임 등)를 남겨주세요.
★ 부담되신다면 네이버폼으로 견적 문의만 넣어주세요. 반드시 유저님께 득이 될 수 있는 답변을 드리겠습니다.
보라컴 데스크탑 문의 전화 | 1600-9257 |
보라컴 견적 요청(네이버폼) | https://naver.me/xs8WGFwE |
보라컴 이메일 | hsl@wnstar.kr |
보라컴 1:1 상담 (네이버톡톡) | https://talk.naver.com/ct/w4ii37 |
보라컴 유튜브 | https://www.youtube.com/@보라컴 |
보라컴 고객 만족센터 | https://cafe.naver.com/boracompc |
보라컴 쇼핑몰 | https://boracom.kr/ |
보라컴 영상편집/그래픽 전용 웍스 | https://boracom.kr/product/list.html?cate_no=105 |
Copyright. BORACOM all rights reserved.
인텔 | 라데온/ 아크/내장 | 1000대 3000대 | 4060 | 4060 Ti | 4070 S | 4070 Ti S | 4080 S | 4090 | 특수 형태 |
i5 13400F | F | F | |||||||
i5 14400F | F | F F | F F F | F F | |||||
i5 14500 | O | O O | O O | ||||||
i5 14600 / F / KF / K | KF | K | K K KF KF | K K K K KF KF | KF K K K K K | KF KF | |||
i7 14700 / F / KF / K | K K | K | K K O KF | O KF O K | O O K O K O K K F | KF K K K K K K | K F | O K K K KF KF KF KF | |
i9 13900 / F / KF / K | K K | K | |||||||
i9 14900 / F / KF / K / KS | K K | K KF K | K | K K K K K K K | K K K K K KS K K K | K K K KS K K K K | K K K KF KF | ||
울트라7 265K | K | ||||||||
특수 형태 | XEON*2 |
AMD 라이젠 | 내장 | 라데온 아크 | 1000대 3000대 | 4060 | 4060 Ti | 4070 S | 4070 Ti S | 4080 S | 4090 |
R5 4650G | G G | ||||||||
R5 5500GT | GT | ||||||||
R5 5600 / G / X R7 5700X3D | G G G | X | O | O | 5700X3D | ||||
R5 7500F | F F | F F | F F F F F F F F F F | F F F F F F F F F F F F | F F F | ||||
R5 7600 / X | O O O | O O O O O X | |||||||
R7 7700 / X | |||||||||
R7 7800X3D | X X X X | X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X | X X X X X X X X | X | ||||
R9 7900 / X | X O X | O | X | ||||||
R9 7950X | X | X X | X X X | ||||||
R9 7950X3D | X X X X | X X X X X X | X X | ||||||
R5 8500G | G | ||||||||
R7 8700G | G | ||||||||
R5 9600X (6세대) | X X | X | |||||||
R7 9700X (6세대) | X | X X | X | X | |||||
R7 9800X3D (6세대) | X | X | |||||||
R9 9900X (6세대) | X | X | |||||||
R9 9950X (6세대) | X | X X X | X |
보라컴비즈 메인
컴퓨터 리뷰의 목록 보기
댓글을 남겨주세요.
보라컴비즈 메인
컴퓨터 리뷰의 목록 보기
견적(네이버폼) |
톡톡 1:1 대화 |
보라컴 유저 모임 |
유튜브 |
보라컴 |