
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AMD 라이젠 | 내장 | 라데온 아크 | 1000대 3000대 | 4060 | 5060 Ti | 5070 | 5070 Ti | 5080 | 5090 |
R5 5500GT | GT GT GT | ||||||||
R5 5600GT | GT | ||||||||
R5 5600 / G / X | G G G | X | O | O | |||||
R5 7500F | F F | F F | F F F F F F F F F F | F | |||||
R5 7600 / X | O O O O | ||||||||
R7 7800X3D | 7800XT | X X | |||||||
R5 8500G | G | ||||||||
R5 9600X (6세대) | 7700XT | X X | |||||||
R7 9700X (6세대) | X | B580 | X | ||||||
R7 9800X3D (6세대) | X X | X X X X | X X X X X X X X | ||||||
R9 9900X (6세대) | X X | X | X | ||||||
R9 9900X3D (6세대) | X | ||||||||
R9 9950X (6세대) | X | X | X X | X X X | |||||
특수 형태 | 7965WX |
인텔 | 라데온/ 아크/내장 | 1000대 3000대 | 4060 | 5060 Ti | 5070 | 5070 Ti | 5080 | 5090 | 특수 형태 |
i5 12400F / 13400F | 13F | 12F 13F | |||||||
i5 14400F | F | F F | F F F | ||||||
i5 14500 | O | O O | |||||||
i5 14600 / F / KF / K | KF | K | KF K K KF KF | ||||||
i7 14700 / F / KF / K | K K | K | K K O KF | O | O | K | |||
i9 14900 / F / KF / K / KS | K K | K KF K | K | ||||||
Ultra5 245K | K | ||||||||
Ultra7 265K | K | K | |||||||
Ultra9 285K | K | ||||||||
특수 형태 | XEON*2 |
-
i9 13900K과 RTX4080을 사용한 오토캐드 / 인벤터 설계 전용 컴퓨터 사양, 3D 설계용 ...안녕하세요. 디지털 기기 전문 브랜드 보라컴입니다. 유저님의 요청에 따라 오토캐드와 인벤터 구동을 위해 보라컴 어드바이저가 직접 설계한 워크스테이션입니다. 인텔 i9 13900K 와 지포스 RTX4080을 사용하여 부족함이 없이 구성했습니다. 아래 영상을 봐주세요~ 전체 구성은 아래와 같...
![]() |
견적(네이버폼) |
![]() |
톡톡 1:1 대화 |
![]() |
보라컴 유저 모임 |
![]() |
유튜브 |
![]() |
보라컴 |